| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 92.59 | 45.58 | 48.01 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Аглая КИЧИГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 85.98 | 42.78 | 43.20 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 84.44 | 39.37 | 45.07 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 80.82 | 39.56 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия ЖУЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.68 | 34.96 | 43.72 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.98 | 35.85 | 42.13 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #16 | |
| 7 | Евгения ИВАНОВА г.Петрозаводск | 75.69 | 31.16 | 44.53 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 73.84 | 31.44 | 42.40 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Элина ЦЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 71.76 | 30.43 | 41.33 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 69.47 | 30.67 | 38.80 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР | 69.18 | 29.11 | 43.07 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 3.00 | #15 | |
| 12 | Кира СТАРЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 68.09 | 32.29 | 36.80 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 66.95 | 27.95 | 40.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Елизавета КАЛАБИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.39 | 29.79 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 61.68 | 25.61 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Дарья ОВЧИННИКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 58.23 | 23.51 | 35.72 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 57.30 | 21.77 | 38.53 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42