Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелика МЕДВЕДЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 60.64 | 31.23 | 29.41 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР | 59.80 | 30.64 | 29.16 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.38 | 23.22 | 26.16 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Яна БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.62 | 22.54 | 27.08 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
5 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 47.75 | 22.50 | 26.25 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
6 | Евангелина ЮЩЕНКО МБУ СШ№6 Мурманской области | 42.81 | 20.64 | 23.17 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
7 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 42.71 | 18.96 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Арина ФИЛАТОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 42.56 | 17.81 | 24.75 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
9 | Елизавета БУРЦЕВА ГБУ СШОР, Тверской области | 42.44 | 19.28 | 24.16 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
10 | Елизавета СОКОЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 40.91 | 18.41 | 22.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Екатерина МАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 40.71 | 18.96 | 21.75 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Дарья ИЗРАИЛЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 38.96 | 16.30 | 22.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Дарья ПАНОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 38.09 | 16.01 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
14 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 37.64 | 16.22 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Дарья КОЛОМ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 37.23 | 15.48 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Екатерина ПАНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.28 | 12.61 | 21.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
17 | Маргарита РОЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 26.09 | 6.68 | 21.41 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42