Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.03 | 18.45 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.59 | 19.05 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 41.97 | 17.50 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 41.64 | 16.72 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Артем ЕРМОЛАЕВ ГБУ СШОР, Тверской области | 41.18 | 18.19 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
6 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦФКЛО Династия | 38.84 | 16.08 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
7 | Богдан ШЕЛАПУТИН СШ Ямал, г.Салехард | 37.17 | 14.25 | 22.92 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Константин ПАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.52 | 15.45 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
9 | Иннокентий СОКОЛОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.90 | 13.90 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Фёдор БАЙКАШЕВ КОГАУ СШ Дымка | 32.09 | 11.84 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Родион ПОТАШЕВ ГБУ СШОР, Тверской области | 31.93 | 12.28 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42