| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман МАНСУРОВ СПб ГБУ СШОР | 34.88 | 14.04 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 33.36 | 14.51 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 33.32 | 13.26 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Андрей ГОРШКОВ СПб ГБУ СШОР | 32.81 | 13.37 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Алексей ПЫЧИН ФСО Локомотив | 32.68 | 13.52 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.06 | 13.07 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.41 | 11.77 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Алексей КАПРАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.12 | 10.77 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Кирилл СМИРНОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 27.69 | 10.19 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Марк ЛЕСИН ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.03 | 9.36 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42