| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбина КАМАЛДИНОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 46.89 | 22.14 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Полина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 46.04 | 20.84 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФК Звезда | 45.73 | 20.39 | 25.34 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 43.89 | 19.28 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 43.81 | 19.20 | 24.61 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 42.78 | 19.57 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Ксения МОХОВА ФСК Кристальный лед, г.Северодвинск | 41.92 | 18.52 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 41.87 | 19.06 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 41.14 | 17.34 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Рания СЕНЬКОВА СШ Ямал, г.Салехард | 40.94 | 16.78 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Варвара НОВОЕНКО СШ Ямал, г.Салехард | 40.60 | 17.82 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.86 | 15.42 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Каролина НИДЗИЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.83 | 16.03 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #27 | |
| 14 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.63 | 16.82 | 22.81 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР | 39.08 | 15.54 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Анастасия ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 38.95 | 16.45 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Мария ГОРНАК ХК СКА | 38.71 | 15.81 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Мирослава СТОЙКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 38.67 | 15.27 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Мирослава ЕФИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.56 | 15.23 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Елизавета МЕХОНОШИНА МАУ СШОР Орленок, г.Пермь | 37.27 | 16.57 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Алеся БЛИНОВА СК Мастер | 35.67 | 13.84 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.16 | 13.61 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.26 | 11.76 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.19 | 13.71 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
| 25 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СПб ГБУ СШОР | 33.61 | 13.46 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА СКА (филиал ЦСКА) | 33.45 | 11.59 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 27 | Олеся МИХАЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.82 | 9.16 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42