Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МИЛЮТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.02 | 10.27 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Аглая ЯРОШЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 21.49 | 10.11 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Милана СТАНИШЕВСКАЯ АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 20.99 | 9.85 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.67 | 9.79 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Александра НОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.28 | 9.54 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Николь МАЛОРАДСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.06 | 8.93 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 18.46 | 8.08 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ СК Мастер | 18.03 | 8.02 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.99 | 8.11 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Алина ГРЕКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.96 | 8.46 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Агата БОЙКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 17.77 | 7.64 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Мария ШЕВЕЛЬКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.77 | 7.27 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.14 | 6.88 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Варвара РУДИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.09 | 6.83 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
15 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ СШОР | 15.61 | 7.11 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
16 | Елизавета ВАСИЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.08 | 5.20 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.02.2021 19:42