Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 20.64 | 9.01 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Андрей МИХАЙЛОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 19.16 | 8.41 | 10.75 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Макар ПОТАПОВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 19.10 | 8.97 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Владислав ВАСИЛЬЕВ СК Мастер | 18.94 | 9.06 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Олег ТИХОНОВ ФСО Локомотив | 18.61 | 8.61 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Марк ЩЕРБАХИН АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 18.48 | 8.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Александр БЕЛЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.65 | 8.13 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Александр ХИЖНЯКОВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.50 | 6.12 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.02.2021 19:42