Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МЕРКУЛЬ ХК СКА | 22.07 | 10.07 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 21.14 | 9.76 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
3 | Елизавета ЗАПЕСОЦКАЯ ХК СКА | 20.83 | 8.96 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Ника ТРОФИМОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 19.21 | 8.96 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 19.20 | 8.44 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 18.80 | 8.18 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 18.61 | 8.23 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Таисия БАЛДУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.29 | 8.16 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Алена ОПАЛИХИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 17.68 | 8.05 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
10 | Варвара СИНЯКОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.61 | 7.97 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Алиса ДАВЫДОВА ООО ШСФК Маска | 17.43 | 7.80 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
12 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО Буревестник | 17.43 | 7.79 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 16.85 | 7.22 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Варвара НАСОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.63 | 7.13 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
15 | Вера ШУМСКАЯ СФК Ice dream | 15.49 | 5.25 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
16 | Виктория ШЕВЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 15.36 | 5.98 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.02.2021 19:42