Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ФОМИНА УСК Нефтехимик, г.Нижнекамск | 22.72 | 10.22 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Арина ЗУБОВА СФК Ice dream | 20.30 | 9.42 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Александра КОРСАКОВА ООО Вилеса айс | 19.61 | 8.85 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория ЛИТВИНА АНФСО КФК Северное сияние | 18.92 | 9.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Александра РУБАНОВА ООО Пируэт | 18.51 | 8.01 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Мирослава КОРБИНА СПб ГБУ СШОР | 17.01 | 6.88 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия АМЕЛЬЧЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 16.21 | 6.71 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 16.20 | 6.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Лада КОВАЛЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.93 | 6.30 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Софья ГРАЧЕВА СФК Ice dream | 14.73 | 6.47 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
11 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 14.19 | 5.43 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
12 | Екатерина ШИБАЛКОВА ДЮСШ Голден айс | 13.49 | 5.11 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
13 | Софья КИСЕЛЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 9.87 | 1.24 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.02.2021 19:42