Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПОСКРЕБЫШЕВА КОГАУ СШ Дымка | 33.50 | 13.37 | 20.13 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 32.58 | 12.58 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 32.26 | 12.79 | 19.47 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Ксения НАЗИНА ГБУ СШОР, Тверской области | 31.87 | 13.44 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Вероника НАЗАРОВА ООО ШСФК Маска | 30.91 | 12.34 | 19.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
6 | Даниэль ГЛОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.87 | 11.57 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Софья ФАХМИ АЛИ АНО ФСО КФК Звезда | 29.69 | 11.15 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 29.16 | 10.36 | 18.80 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Дарья ЯКОВЛЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 28.04 | 9.61 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
10 | Елизавета ГОРИНА СПб ГБУ СШОР | 27.73 | 10.50 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
11 | Анастасия АРТЕМЕНКО АНФСО КФК Северное сияние | 26.70 | 9.70 | 18.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
12 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.38 | 7.64 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 25.34 | 8.64 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
14 | Мария КУЛИГИНА СПб ГБУ СШОР | 25.18 | 8.34 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42