Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ СПб ГБУ СШОР | 43.16 | 18.13 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 42.79 | 17.14 | 25.65 | 4.42 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
3 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 41.87 | 18.16 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 41.76 | 17.48 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
5 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 41.04 | 17.64 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.95 | 18.10 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
7 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 40.67 | 17.58 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
8 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.91 | 16.82 | 23.09 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СПб ГБУ СШОР | 38.87 | 15.69 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
10 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.64 | 15.00 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 37.53 | 15.79 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.45 | 14.92 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
13 | Алиса САМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 36.85 | 14.52 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
14 | Сафия КУГУШЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.76 | 15.02 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.32 | 15.41 | 21.91 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
16 | Мария ЛОГИНОВА СПб ГБУ СШОР | 35.82 | 14.46 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #26 | |
17 | Кристина ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.54 | 13.80 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
18 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 35.53 | 13.39 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
19 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.52 | 14.96 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
20 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 34.87 | 13.37 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
21 | Милана КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР | 34.68 | 13.49 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
22 | Валерия МОХНАТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 34.15 | 15.09 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
23 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.62 | 13.47 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
24 | Арина БОЛОШИНА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 32.80 | 12.57 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
25 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 32.46 | 11.45 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
26 | Алина БАСЛЮКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.23 | 12.86 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #20 | |
27 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 30.70 | 10.64 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #31 | |
28 | Юлия ПАСЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.95 | 7.70 | 15.75 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42