Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.67 | 11.47 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Риана САБИРОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 28.47 | 10.30 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Алина ДОЛОТОВА ООО Вилеса айс | 27.29 | 10.06 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
4 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.24 | 10.44 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Маргарита МАРУЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 26.52 | 8.59 | 18.93 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
6 | Полина ПОЛЕНС АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 26.30 | 9.63 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Софья МИХАЙЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 25.52 | 9.11 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Варвара ПТИЦЫНА СФК Ice dream | 25.15 | 8.82 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
9 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.05 | 7.98 | 17.07 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Елизавета УДОВЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 24.98 | 8.44 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Ксения БРЮХАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.44 | 7.64 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Полина ЛЫКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 22.66 | 7.43 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
13 | Анастасия ПУТКИНА ФСО Локомотив | 21.89 | 6.40 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42