| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 38.54 | 16.27 | 22.27 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.94 | 14.28 | 20.66 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.18 | 12.98 | 21.20 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алена БАБУCЕНКО СШ№1 г.Ухта, Республика Коми | 33.69 | 12.76 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 33.17 | 12.91 | 20.26 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 31.85 | 13.19 | 18.66 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София ЛЫКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 31.70 | 12.73 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР | 31.25 | 12.32 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 29.78 | 10.28 | 20.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.55 | 10.72 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 29.33 | 9.57 | 20.26 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.74 | 10.31 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.64 | 10.24 | 18.40 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.11 | 8.94 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Сабина ЕРМОЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.86 | 8.96 | 18.40 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.29 | 8.49 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42