| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.94 | 1 |
| 2 | Остап СОКОЛОВ ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 34.66 | 2 |
| 3 | Алексей КАПРАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.92 | 3 |
| 4 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.92 | 4 |
| 5 | Арсений ВЕРНЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.51 | 5 |
| 6 | Роман ИВАНОВ ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 31.92 | 6 |
| 7 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 31.46 | 7 |
| 8 | Артём ШВЕЦОВ ДСК Кристалл, г.Чита | 31.30 | 8 |
| 9 | Артемий ВИЛЕНСКИЙ ООО Пируэт | 28.67 | 9 |
| 10 | Валерий ШРАМКО СК Айсберг, г. В.Новгород | 27.73 | 10 |
| 11 | Федор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 26.91 | 11 |
| 12 | Артур МАЗАРГИЛЬ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 25.47 | 12 |
| WD | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 10.04.2021 12:42