Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 45.05 | 19.85 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 44.50 | 20.34 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Лидия ЦУКАНОВА СПб ГБУ СШОР | 44.38 | 19.63 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 43.18 | 19.19 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 42.09 | 17.93 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Полина ТОМИЛИНА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 41.18 | 18.99 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 41.13 | 17.78 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
8 | Виктория БАТУРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.46 | 17.25 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
9 | Екатерина КУРБАТОВА СПб ГБУ СШОР | 40.37 | 17.11 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 39.57 | 16.31 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.29 | 15.25 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
12 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.61 | 14.80 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.56 | 13.90 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
14 | Ева ВДОВИНА ФСО Локомотив | 37.07 | 15.38 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
15 | Ульяна ДУБОВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 36.85 | 14.28 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
16 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.27 | 14.86 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
17 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 36.05 | 13.32 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
18 | Сафия КУГУШЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.97 | 13.61 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
19 | Ксения НАЗИНА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 35.75 | 13.25 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
20 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 34.70 | 12.92 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
21 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 34.62 | 12.57 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
22 | Валерия МОХНАТОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.55 | 12.41 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
23 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.46 | 12.21 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
24 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.10 | 11.69 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42