Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 42.71 | 17.65 | 25.06 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.28 | 17.67 | 24.61 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Степан СЕЛЮКОВ СПб ГБУ СШОР | 40.44 | 16.59 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Федор ТРУФАКИН КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 39.68 | 18.11 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
5 | Егор РУДАКОВ ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 38.56 | 15.85 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.23 | 16.04 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
7 | Владислав ХАЧАТРЯН АНО ДО ФСО Буревестник | 37.13 | 15.72 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.11 | 14.83 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
9 | Богдан ШЕЛАПУТИН ГАУ ЯНАО СШ ЯМАЛ, г.Салехард | 35.83 | 14.42 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
10 | Герман МАНСУРОВ СПб ГБУ СШОР | 35.62 | 13.26 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Кирилл ГРИГОРЬЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 34.78 | 13.00 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
12 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 27.89 | 9.52 | 20.87 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 2.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42