| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ДУБИНКИНА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 50.05 | 25.14 | 24.91 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса ПИРОГОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 49.27 | 24.28 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина ТАРАСОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 43.52 | 21.01 | 23.51 | 5.00 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 42.21 | 18.71 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина ГОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 42.12 | 18.62 | 23.50 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Эмилия КОЛЕСОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 39.72 | 18.06 | 22.66 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Алина АВАНЕСОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 39.55 | 15.63 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 39.38 | 17.29 | 22.09 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Елизавета СОКОЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 38.40 | 16.82 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария САФОНЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 36.77 | 16.44 | 20.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 36.71 | 14.54 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Дарья СУВАЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 35.49 | 13.74 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42