| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ДУБИНКИНА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 80.63 | 41.83 | 38.80 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алиса ПИРОГОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 75.14 | 35.75 | 40.39 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Екатерина ТАРАСОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 66.86 | 31.19 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 3.00 | #10 | |
| 4 | Алина АВАНЕСОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 66.18 | 28.71 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Эмилия КОЛЕСОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 63.98 | 27.18 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина ГОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 61.96 | 26.03 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета СОКОЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 61.38 | 27.72 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 60.56 | 25.63 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Мария САФОНЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 59.34 | 25.34 | 34.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 58.37 | 24.36 | 36.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 58.16 | 23.76 | 34.40 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Дарья СУВАЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 55.48 | 21.62 | 33.86 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42