Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ АНО СК ФК Т.Москвиной | 56.95 | 29.78 | 27.17 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.79 | 21.29 | 24.50 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Божена ФУРСИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.08 | 19.16 | 23.92 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 42.25 | 18.91 | 23.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Маргарита ВАКУЛЕНКО МБУ ВСШОР Всеволожского района | 42.21 | 18.96 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина СЕЛЕЗНЕВА ДСК Кристалл, г.Чита | 41.84 | 17.67 | 25.17 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Анастасия БУЯНОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 41.44 | 20.11 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
8 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 41.28 | 17.61 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 41.00 | 18.25 | 22.75 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Олеся ЛУЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.39 | 17.39 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 39.62 | 17.37 | 23.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
12 | Анна САВВУШКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 38.32 | 16.99 | 22.33 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
13 | Ксения ПЕСЦОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 35.16 | 13.24 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42