Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.12 | 43.60 | 40.52 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия БУЯНОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 71.05 | 32.84 | 39.21 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
3 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 69.84 | 32.24 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 68.86 | 28.99 | 39.87 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Божена ФУРСИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 68.49 | 32.82 | 36.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
6 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ АНО СК ФК Т.Москвиной | 68.01 | 32.09 | 38.92 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 4.83 | 3.00 | #13 | |
7 | Маргарита ВАКУЛЕНКО МБУ ВСШОР Всеволожского района | 67.41 | 30.60 | 36.81 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Екатерина СЕЛЕЗНЕВА ДСК Кристалл, г.Чита | 63.95 | 27.89 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
9 | Анна САВВУШКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 63.73 | 27.46 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 59.76 | 24.10 | 36.66 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Олеся ЛУЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 58.56 | 23.23 | 35.33 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Ксения ПЕСЦОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 49.37 | 18.89 | 31.48 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42