Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 19.25 | 8.61 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
2 | Александр БЕЛЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.72 | 9.22 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ СШОР | 18.26 | 8.00 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.92 | 7.18 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 16.99 | 6.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.45 | 7.45 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
7 | Родион ПАЛАМАРЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.34 | 6.10 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Николай ГРУЗДЕВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 13.63 | 5.26 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.49 | 5.11 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2021 12:42