| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 42.12 | 21.62 | 20.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #48 | |
| 2 | Варвара ИВАНОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 39.36 | 19.02 | 20.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.57 | 17.49 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #43 | |
| 4 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.06 | 16.31 | 20.75 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 35.10 | 17.26 | 18.84 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #25 | |
| 6 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.10 | 16.52 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #54 | |
| 7 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 34.50 | 15.75 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 33.42 | 15.34 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Виктория ВЕРЕСОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 33.35 | 15.52 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 33.16 | 15.41 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.71 | 14.64 | 18.07 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.59 | 14.84 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 32.36 | 14.69 | 17.67 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
| 14 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 32.31 | 14.73 | 18.08 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Кира ТОМАСЕВИЧ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 32.13 | 15.29 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.99 | 13.91 | 18.08 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #47 | |
| 17 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.92 | 14.49 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.91 | 14.57 | 17.84 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #35 | |
| 19 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 31.89 | 13.30 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #51 | |
| 20 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.64 | 13.81 | 18.33 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.64 | 13.57 | 18.07 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #45 | |
| 22 | Вероника БЫЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.59 | 14.34 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.59 | 14.26 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.42 | 14.08 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Мария ЛАЗАРЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.30 | 14.05 | 17.25 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.23 | 13.65 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
| 27 | София ЗВЕЗДИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.05 | 14.05 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 28 | Елена ЛАПИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.95 | 13.52 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.94 | 13.51 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.78 | 13.19 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Дарина САВЧИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 30.57 | 13.66 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 32 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.54 | 13.46 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #29 | |
| 33 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.53 | 13.44 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #52 | |
| 34 | Александра АМЕЛЬКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.36 | 12.61 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #53 | |
| 35 | София ЖУРАВЛЕВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 30.22 | 12.72 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 36 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 30.21 | 13.46 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 37 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.16 | 11.74 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 38 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 30.11 | 13.53 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 39 | Мария КУЧУМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.04 | 13.21 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 40 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.97 | 13.05 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #49 | |
| 41 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 29.94 | 12.36 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
| 42 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 29.74 | 12.07 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
| 43 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.50 | 12.92 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #57 | |
| 44 | Дарья КУЛЕШ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 29.45 | 13.04 | 16.41 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 45 | Диана ХАМЕД ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.26 | 12.10 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #56 | |
| 46 | Полина ВОРОБЬЕВА ДСК Кристалл, г.Чита | 29.16 | 11.90 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 47 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.42 | 12.01 | 16.41 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 48 | Ольга КАТАСОНОВА АНО ФСО КФК Звезда | 28.27 | 11.95 | 16.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #59 | |
| 49 | Лилия МИТИЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.92 | 10.92 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #58 | |
| 50 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 27.88 | 11.80 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 51 | Злата ДЕДЮШКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.65 | 10.89 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #38 | |
| 52 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 27.60 | 12.02 | 16.58 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 53 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 27.59 | 11.59 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #36 | |
| 54 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.53 | 10.03 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #55 | |
| 55 | Василиса ПАВЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 26.77 | 10.77 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 56 | Ева НОСКОВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 26.40 | 10.32 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #40 | |
| 57 | Мария ДОМАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.49 | 9.08 | 16.41 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 58 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.19 | 8.94 | 15.75 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42