Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 70.47 | 32.36 | 38.11 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #54 | |
2 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.10 | 27.30 | 37.80 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #55 | |
3 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 62.90 | 28.08 | 34.82 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #45 | |
4 | Виктория ВЕРЕСОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 60.57 | 25.52 | 35.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #50 | |
5 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 60.48 | 24.75 | 36.73 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #58 | |
6 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.36 | 24.61 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
7 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 58.35 | 24.43 | 33.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #48 | |
8 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 58.26 | 22.90 | 35.86 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #52 | |
9 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 58.03 | 22.20 | 35.83 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #51 | |
10 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.46 | 21.57 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
11 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 55.39 | 21.78 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #40 | |
12 | София ЗВЕЗДИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 54.57 | 20.96 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
13 | Александра АМЕЛЬКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.40 | 21.24 | 33.16 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
14 | Елена ЛАПИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 54.34 | 22.11 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
15 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 54.01 | 21.30 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
16 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.00 | 20.66 | 34.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #56 | |
17 | Варвара ИВАНОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 53.94 | 20.74 | 34.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #57 | |
18 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.91 | 20.23 | 34.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #53 | |
19 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.90 | 20.57 | 33.33 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
20 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.12 | 20.41 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #43 | |
21 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.99 | 21.04 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #47 | |
22 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 52.58 | 20.77 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
23 | Дарина САВЧИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 52.25 | 20.89 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
24 | Вероника БЫЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.92 | 19.12 | 33.30 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #37 | |
25 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.90 | 19.05 | 32.85 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
26 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.76 | 20.45 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
27 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 51.54 | 20.09 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #46 | |
28 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.41 | 19.32 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
29 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.20 | 19.02 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #39 | |
30 | Полина ВОРОБЬЕВА ДСК Кристалл, г.Чита | 51.18 | 19.79 | 31.39 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
31 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.78 | 18.57 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #26 | |
32 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 50.73 | 16.39 | 34.34 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #49 | |
33 | Лилия МИТИЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.63 | 20.34 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
34 | Дарья КУЛЕШ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 50.49 | 19.13 | 31.36 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
35 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 50.48 | 20.97 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
36 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.46 | 19.01 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #35 | |
37 | Мария ЛАЗАРЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.36 | 19.05 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
38 | Василиса ПАВЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 50.36 | 19.48 | 30.88 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
39 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.29 | 18.84 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #42 | |
40 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 50.19 | 18.88 | 31.81 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #38 | |
41 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 49.98 | 20.19 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
42 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.96 | 19.13 | 31.33 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #33 | |
43 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 49.75 | 19.39 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
44 | Диана ХАМЕД ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 49.60 | 20.07 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
45 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 49.44 | 17.63 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
46 | Кира ТОМАСЕВИЧ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 49.07 | 16.63 | 33.44 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #44 | |
47 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 49.06 | 18.01 | 31.05 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
48 | Мария КУЧУМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.84 | 19.36 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
49 | София ЖУРАВЛЕВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 48.16 | 17.97 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
50 | Мария ДОМАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.05 | 20.20 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
51 | Злата ДЕДЮШКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.73 | 17.86 | 29.87 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
52 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.84 | 15.74 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #19 | |
53 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.41 | 15.71 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
54 | Ева НОСКОВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 45.29 | 17.67 | 27.62 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
55 | Ольга КАТАСОНОВА АНО ФСО КФК Звезда | 45.21 | 15.06 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
56 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 45.03 | 17.80 | 27.73 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
57 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 44.11 | 16.52 | 27.59 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
58 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 43.50 | 16.10 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42