| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.93 | 19.35 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.70 | 17.20 | 20.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.21 | 15.05 | 21.16 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Иван МИХАЙЛОВ СШОР№24, г.Воронеж | 35.53 | 15.45 | 20.08 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.25 | 14.66 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.15 | 14.81 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.10 | 13.93 | 19.17 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Артем ЕРМОЛАЕВ ГБУ СШОР, г.Тверь | 33.05 | 14.88 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Даниил КАМЕНЕВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 33.02 | 14.27 | 18.75 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Никита ЕДУНОВ АНО ДО ФСО Буревестник | 30.30 | 11.80 | 18.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Данил НЕЛИПА ПРОО ФФКПО г.Псков | 29.73 | 12.48 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Константин ПАШКЕВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 29.23 | 11.48 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42