Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.88 | 24.42 | 34.96 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
2 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.63 | 20.93 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
3 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.91 | 22.10 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.78 | 22.17 | 31.61 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
5 | Иван МИХАЙЛОВ СШОР№24, г.Воронеж | 52.67 | 20.80 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
6 | Артем ЕРМОЛАЕВ ГБУ СШОР, г.Тверь | 52.61 | 21.73 | 30.88 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Даниил КАМЕНЕВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 51.73 | 21.44 | 30.29 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.26 | 21.11 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.88 | 21.01 | 29.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Данил НЕЛИПА ПРОО ФФКПО г.Псков | 50.66 | 21.41 | 29.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Никита ЕДУНОВ АНО ДО ФСО Буревестник | 49.35 | 19.64 | 30.71 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
12 | Константин ПАШКЕВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 48.73 | 20.40 | 28.83 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42