Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРОШЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 22.02 | 10.52 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
2 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ СШОР | 21.74 | 10.36 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
3 | Екатерина ФОМИЧЕВА СПб ГБУ СШОР | 20.48 | 9.60 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
4 | Лидия ОРДА СПб ГБУ СШОР | 20.30 | 9.80 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 19.53 | 8.77 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Алина ГРЕКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.37 | 9.11 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
7 | Юлия БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.95 | 8.32 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
8 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 18.90 | 9.15 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
9 | Ульяна ИВАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.86 | 8.98 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
10 | Эмилия ДИНГЕМАНС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.60 | 8.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.28 | 8.90 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Варвара САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.23 | 8.48 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.19 | 8.31 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
14 | Лидия АДАЛЬШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.05 | 7.80 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
15 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.92 | 8.17 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
16 | Каролина СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.77 | 8.25 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
17 | Николь АВАЗ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.40 | 8.14 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
18 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 17.18 | 7.43 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
19 | Ксения ИСТОМИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.92 | 7.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
20 | Мария КОШЕЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.89 | 7.51 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
21 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.52 | 6.88 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
22 | Валерия АМОСОВА СПб ГБУ СШОР | 16.47 | 7.59 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
23 | Анна ИОФФЕ СШ№6 г. Петрозаводск | 16.06 | 7.43 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Алена КРЫЛОВА .ХК "СКА" | 15.21 | 6.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
25 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 14.57 | 6.07 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
26 | Ника ГАВРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 14.40 | 6.03 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #22 | |
27 | Елизавета СИЛАКОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 14.32 | 6.31 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
28 | Алисия МАЗАРГИЛЬ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 14.16 | 6.16 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
29 | Марта МИХАЙЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.07 | 6.33 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
30 | Анна ДОРОГАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 14.03 | 6.40 | 9.13 | 3.33 | 2.75 | 1.50 | #14 | |
31 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.88 | 5.50 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
32 | Анастасия КУДРЯШОВА АНО ФСО КФК Звезда | 12.15 | 4.63 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2021 12:42