Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.88 | 13.02 | 21.86 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 32.35 | 12.31 | 20.54 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
3 | Анна ВОСТОКОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.44 | 12.11 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.84 | 11.87 | 19.47 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #27 | |
5 | Кристина КРЕСТОВА .ХК "СКА" | 30.63 | 11.03 | 19.60 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Дарья ПЕТРОВА .ХК "СКА" | 30.11 | 11.44 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
7 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 29.66 | 11.62 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Милана ТОЛСТЫХ ФС ЧУ Золотые надежды | 29.57 | 11.84 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
9 | Нелли БУБЛИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.48 | 11.95 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
10 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Пируэт | 29.24 | 10.97 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Дарья АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.85 | 10.42 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
12 | София КАРХУ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.07 | 10.33 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.59 | 9.32 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
14 | Анастасия БУИНЦЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.02 | 10.75 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Маргарита КУДРЯШОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.06 | 7.93 | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.04 | 8.88 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #12 | |
17 | Анастасия СУРИКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.01 | 7.34 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.83 | 7.80 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
19 | Мария МИХАЙЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.74 | 8.51 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
20 | Елизавета БАБЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.37 | 6.84 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
21 | Вера КОЛЕСНИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.15 | 7.65 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
22 | Алена ЛОЗУКА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.43 | 7.70 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
23 | Полина ЛЫКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 21.46 | 7.33 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
24 | Валерия РЫЖКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 21.04 | 5.94 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42