Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 42.52 | 17.98 | 24.54 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
2 | София ЛЫКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 34.95 | 14.65 | 20.80 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #30 | |
3 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 34.17 | 13.50 | 20.67 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Сабина ЕРМОЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.19 | 12.52 | 20.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
5 | Кристина ЧЕРНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 33.00 | 13.37 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
6 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.42 | 13.35 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 32.36 | 11.69 | 20.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
8 | Мария МЕРКУЛЬ .ХК "СКА" | 31.41 | 11.91 | 20.00 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
9 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.04 | 11.97 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Елизавета ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 30.70 | 11.60 | 19.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
11 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 30.49 | 11.75 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #32 | |
12 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.37 | 10.76 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
13 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.31 | 11.64 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
14 | Аврора КАЛИНИНА КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 30.24 | 12.34 | 18.40 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
15 | Софья САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 30.03 | 11.17 | 19.86 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
16 | Александра ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР | 29.73 | 10.86 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
17 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 28.48 | 10.88 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
18 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.38 | 10.61 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #33 | |
19 | Александра СЕРГЕЕВА СПб ГБУ СШОР | 27.92 | 10.55 | 17.87 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #34 | |
20 | Аннабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.06 | 9.46 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
21 | Екатерина ЧЕРКАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.89 | 11.93 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
22 | Мария РАСПУТНЯК СПб ГБУ СШОР | 26.81 | 8.31 | 20.00 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #22 | |
23 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.11 | 8.88 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
24 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.86 | 10.66 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
25 | Валерия ВОРОНИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.30 | 9.83 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
26 | Ксения СПИЦЫНА .ХК "СКА" | 24.52 | 9.15 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
27 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 23.85 | 8.22 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
28 | Таисия БАЛДУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.42 | 7.95 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
29 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 22.27 | 6.20 | 17.07 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
30 | Анастасия КОЗЫРЕВА ООО ШСФК Маска | 22.08 | 7.25 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #31 | |
31 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.92 | 7.09 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
32 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.55 | 5.29 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42