Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МАЛЫШЕВА ДСК Кристалл, г.Чита | 45.54 | 18.54 | 27.00 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.43 | 17.30 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 40.35 | 15.29 | 25.06 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 39.60 | 16.34 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 39.20 | 16.11 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 39.17 | 14.61 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Ольга ГОРНАК .ХК "СКА" | 38.97 | 14.39 | 24.58 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
8 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 38.94 | 15.95 | 23.99 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
9 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 38.75 | 16.30 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
10 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.54 | 16.21 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
11 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 38.52 | 14.08 | 24.44 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
12 | Алиса САМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 38.20 | 15.56 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.98 | 15.79 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
14 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 37.94 | 13.64 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.58 | 14.63 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
16 | Таисия ПЕСЦОВА ДСК Кристалл, г.Чита | 36.45 | 15.71 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
17 | Алиса ХЛУЧИНА СКА (филиал ЦСКА) | 36.28 | 14.85 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
18 | Ксения ТОРИНА .ХК "СКА" | 36.24 | 13.57 | 22.67 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
19 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.13 | 14.13 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
20 | Софья ФАХМИ АЛИ АНО ФСО КФК Звезда | 36.10 | 14.52 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
21 | Мария СИЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.39 | 11.73 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
22 | Юлия МИРОНОВА ГБУ СШОР по зимним видам, г.Тверь | 28.90 | 10.24 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
23 | Варвара ЛИПУНОВА .ХК "СКА" | 27.96 | 9.56 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
24 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.95 | 10.46 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
25 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.15 | 8.74 | 17.41 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
26 | Юлия ПАСЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.01 | 9.46 | 17.55 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #14 | |
27 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.57 | 4.73 | 16.34 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42