| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.50 | 11.90 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Савелий КРЕНДЕНСИР КФК Динамо-Санкт-Петербург | 29.48 | 11.44 | 18.54 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Алексей АЛЯБЬЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 29.31 | 11.04 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Кирилл ДУРАНДИН СК Айсберг, г. В.Новгород | 27.00 | 10.27 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Дмитрий ХРОМОВ СК Айсберг, г. В.Новгород | 26.25 | 9.32 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Артур АКОПЯН .ХК "СКА" | 25.71 | 9.31 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО .ХК "СКА" | 25.26 | 9.80 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.24 | 8.84 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Виктор ШРАМКО СК Айсберг, г. В.Новгород | 23.27 | 8.07 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Антон ЧАЙКА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.19 | 8.02 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
| 11 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 22.54 | 6.40 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2021 12:42