Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева РОЖНОВА / Максим ПОЛТОРАК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.17 | 16.40 | 9.16 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Стефания САМОХИНА / Максим СИНЬКО МАУ СШОР Ю.Е.Ляпкина, Мос.область | 16.85 | 14.00 | 8.46 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Мирослава АЮПИНА / Александр ТАЛАНТОВ СПб ГБУ СШОР | 16.67 | 14.00 | 8.23 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Евдокия ТАРИБО / Дмитрий ПОПОВ СПб ГБУ СШОР | 15.28 | 12.60 | 7.77 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Александр ОСТРОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.05 | 12.25 | 7.82 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Алина ЗЛОБИНА / Степан ЧУЧКАЛОВ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 14.75 | 11.90 | 7.76 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 10.04.2021 12:42