Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БЕЗНОСКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ СШОР Воробьёвы Горы, г.Москва | 11.88 | 15.05 | 8.70 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 11.20 | 14.00 | 8.40 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Татьяна ЗВОНАРЕВА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 10.94 | 13.65 | 8.23 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Радислава ЕРМИЛИНА / Тихон ГОЛОВКА ГБУ КК ЦОП ФК, г.Сочи | 10.42 | 13.30 | 7.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 9.51 | 11.90 | 7.11 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Таисия ВАРКЕНТИН / Ярослав ВЕРХОВЕЦ ГБУ КК ЦОП ФКК, Краснодарский край | 8.90 | 11.20 | 6.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Ульяна МАРТЮШЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ МАУ СШОР ОРлёнок, г.Пермь | 8.26 | 10.15 | 6.36 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 10.04.2021 12:42