Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БЕЗНОСКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ СШОР Воробьёвы Горы, г.Москва | 12.42 | 16.08 | 8.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Татьяна ЗВОНАРЕВА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 12.16 | 15.61 | 8.70 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 11.14 | 14.22 | 8.05 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 9.36 | 11.65 | 7.06 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Таисия ВАРКЕНТИН / Ярослав ВЕРХОВЕЦ ГБУ КК ЦОП ФКК, Краснодарский край | 9.22 | 11.42 | 7.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Радислава ЕРМИЛИНА / Тихон ГОЛОВКА ГБУ КК ЦОП ФК, г.Сочи | 9.21 | 11.65 | 6.77 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Ульяна МАРТЮШЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ МАУ СШОР ОРлёнок, г.Пермь | 8.24 | 10.24 | 6.24 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 10.04.2021 12:42