| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ЗВОНАРЕВА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.51 | 16.43 | 14.08 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София БЕЗНОСКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ СШОР Воробьёвы Горы, г.Москва | 28.72 | 14.81 | 13.91 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 19.06 | 8.23 | 11.83 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Радислава ЕРМИЛИНА / Тихон ГОЛОВКА ГБУ КК ЦОП ФК, г.Сочи | 18.64 | 8.06 | 11.08 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ КОГАУ СШ Дымка, Кировской области | 17.73 | 6.81 | 10.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Таисия ВАРКЕНТИН / Ярослав ВЕРХОВЕЦ ГБУ КК ЦОП ФКК, Краснодарский край | 15.63 | 5.96 | 9.67 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ульяна МАРТЮШЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ МАУ СШОР ОРлёнок, г.Пермь | 13.39 | 4.81 | 8.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.04.2021 12:42