FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Роман ИВАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.65 | 1 |
2 | Кирилл КОРАБЛЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.61 | 2 |
3 | Фёдор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 24.41 | 3 |
4 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.75 | 4 |
5 | Артём МИТРОФАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.55 | 5 |
WD | Михаил УСАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта |
Last Update: 06.03.2021 20:37