FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | София ЛУНЬКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.71 | 1 |
2 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.06 | 2 |
3 | Алёна ЩЕПОТКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.04 | 3 |
4 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.96 | 4 |
5 | Дарья ФЕДОСЕЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.91 | 5 |
6 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА ФОК Орбита | 11.63 | 6 |
7 | Елизавета ГОРШЕНИНА КСШОР №1 г. Ржева | 11.23 | 7 |
8 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.76 | 8 |
9 | Алиса СТЕПАНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.42 | 9 |
10 | Алиса АЗИЗОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.35 | 10 |
11 | Павла РУМЯНЦЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.19 | 11 |
12 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.16 | 12 |
13 | Злата ДАНИЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.15 | 13 |
14 | Яна ШМЕЛЁВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.01 | 14 |
15 | Александра ФРОЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.92 | 15 |
16 | Алиса ПЕШИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.92 | 16 |
17 | Анна БЕЛЯКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.76 | 17 |
18 | Софья ШИРОКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.21 | 18 |
19 | Мария ЕВДОКИМОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.20 | 19 |
20 | Алиса АРАКЧЕЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.09 | 20 |
21 | Маргарита МАМКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.82 | 21 |
22 | Валерия КОНДРАШОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.37 | 22 |
Last Update: 06.03.2021 20:37