Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся МОИСЕЕВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 45.46 | 22.47 | 23.99 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
2 | Алина НЕФЕДОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 41.47 | 20.63 | 20.84 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 37.91 | 18.41 | 20.50 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
4 | Маргарита ДУБИНКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 37.76 | 17.68 | 21.08 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
5 | Александра КАЗАКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 37.57 | 19.31 | 19.26 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
6 | Мария ВЫСОТСКАЯ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 34.79 | 16.20 | 19.59 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2021 20:37