Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ДУБИНКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 81.53 | 44.86 | 36.67 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Олеся МОИСЕЕВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 80.24 | 41.91 | 39.33 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
3 | Алина НЕФЕДОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 63.72 | 30.97 | 33.75 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
4 | Александра КАЗАКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 60.03 | 27.76 | 32.27 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 57.23 | 24.43 | 34.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #5 | |
6 | Мария ВЫСОТСКАЯ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 56.06 | 24.26 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2021 20:37