Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия МИРОНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 27.82 | 12.23 | 15.59 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Мирослава МЕДВЕДЮК ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.73 | 11.33 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Стефания КУРАКСА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 25.33 | 9.06 | 16.27 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Мила КУДРЯВЦЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.17 | 11.56 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина ГРИЩЕНКО г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 24.67 | 9.47 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария ТРОФИМОВА КСШОР №1 г. Ржева | 24.58 | 9.62 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
7 | Милана АФТАХОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 24.32 | 10.42 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
8 | Софья ОРЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 22.60 | 8.20 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Елизавета ГУГНИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 21.32 | 8.88 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2021 20:37