Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ИВАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.65 | 11.19 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Кирилл КОРАБЛЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.61 | 10.67 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Фёдор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 24.41 | 10.24 | 14.67 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
4 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.75 | 9.68 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
5 | Артём МИТРОФАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.55 | 10.35 | 13.20 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2021 20:37