Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.63 | 9.13 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария ИВАНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.33 | 8.07 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
3 | Александра КУРАКСА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 17.25 | 8.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Анастасия ОНИЩЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.23 | 8.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
5 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.88 | 7.62 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Анастасия БУСЛАЕВА КСШОР №1 г. Ржева | 16.44 | 7.68 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Агата МИХАЙЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.24 | 7.73 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
8 | Анастасия МОКУНИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.22 | 7.84 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
9 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.91 | 7.16 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Кира ЗУБЕХИНА КСШОР №1 г. Ржева | 15.27 | 6.64 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Ксения ЧИРИЧЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.89 | 7.13 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Мария ФРОЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.75 | 6.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Алиса КОКОРИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.44 | 6.68 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
14 | Олеся ЮДИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.22 | 6.72 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Мария СТОРОЖЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.95 | 6.57 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
16 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.87 | 6.49 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
17 | Агата БОЙКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.80 | 5.91 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
18 | Василиса ТАРАСОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.66 | 5.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
19 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.32 | 5.70 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
20 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.20 | 5.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
21 | Мария ГРОМАК КСШОР №1 г. Ржева | 13.20 | 6.08 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
22 | Кира СЕМЁНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.08 | 5.20 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
23 | Дарья ДМИТРИЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.82 | 5.69 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
24 | Полина ОГАНЕСОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.45 | 4.95 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
25 | Алиса ЩЕЛИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.41 | 4.65 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
26 | Ирина ЛАРИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.81 | 5.31 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.03.2021 20:37