Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПОПОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 35.35 | 17.35 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 34.90 | 17.26 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
3 | Анастасия ПРОКОПЧИК ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 34.56 | 16.25 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Мирослава СТОЙКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.66 | 16.28 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира ХАЦАНОВИЧ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.47 | 16.06 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Василиса БЕНБЕРИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.68 | 16.53 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
7 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.67 | 15.27 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
8 | Полина ТОМИЛИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.29 | 13.84 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Ксения ВИНОГРАДОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 31.14 | 13.28 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Эмилия ИЗОТОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 30.89 | 12.75 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Дарья БОРИСЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 30.20 | 13.46 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
12 | Мирослава КОЗЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 29.66 | 12.47 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
13 | Валерия КАРПЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 28.50 | 12.49 | 16.51 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2021 20:37