Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛУНЬКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.71 | 6.51 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.06 | 6.36 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Алёна ЩЕПОТКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.04 | 5.94 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.96 | 5.86 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
5 | Дарья ФЕДОСЕЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.91 | 5.81 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА ФОК Орбита | 11.63 | 5.43 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
7 | Елизавета ГОРШЕНИНА КСШОР №1 г. Ржева | 11.23 | 5.53 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.76 | 5.36 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Алиса СТЕПАНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.42 | 5.02 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Алиса АЗИЗОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.35 | 5.25 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Павла РУМЯНЦЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.19 | 4.99 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.16 | 4.26 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
13 | Злата ДАНИЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.15 | 4.55 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Яна ШМЕЛЁВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.01 | 5.01 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
15 | Александра ФРОЛОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.92 | 4.82 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
16 | Алиса ПЕШИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.92 | 5.12 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
17 | Анна БЕЛЯКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.76 | 4.76 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Софья ШИРОКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.21 | 4.81 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
19 | Мария ЕВДОКИМОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.20 | 4.30 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
20 | Алиса АРАКЧЕЕВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.09 | 4.59 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
21 | Маргарита МАМКИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.82 | 3.82 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
22 | Валерия КОНДРАШОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.37 | 4.07 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.03.2021 20:37