FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | ФриволитЕ-2 МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина", г.о.Балашиха, Московская обл. | 43.45 | 1 |
2 | Искра ГАУ "СШОР № 1", г.Оренбург | 40.83 | 2 |
3 | Авиатор-2 МАУ "СШОР "Авиатор", г.Казань | 35.98 | 3 |
4 | Вереск ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.63 | 4 |
5 | Глория ГУ ГО "СДЮШОР № 1", г.Гомель | 33.85 | 5 |
6 | Танаис-2 МБУС "Ледовый дворец", г.Новомосковск, Тульская обл. | 28.20 | 6 |
7 | Миллениум ОО "ФФККВО", г.Владимир | 23.52 | 7 |
Last Update: 30.04.2021 17:43