FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 19.03 | 1 |
2 | Екатерина СУХИНА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 19.03 | 2 |
3 | Ксения КУЗНЕЦОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 19.00 | 3 |
4 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 18.41 | 4 |
5 | Софья АРХИНА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 18.37 | 5 |
6 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.48 | 6 |
7 | Елизавета РАЙКОВА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 16.76 | 7 |
8 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 16.35 | 8 |
9 | Алина ЯКОВЛЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 16.27 | 9 |
10 | Алиса СТУПИНА ММ БУ "Комплексная СШ", г.Можайск | 15.80 | 10 |
11 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", г.Можайск | 15.64 | 11 |
12 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 14.45 | 12 |
13 | Олеся ТАЧКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 14.44 | 13 |
14 | Анастасия САБАШНИКОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск | 13.92 | 14 |
15 | Полина РОЩИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 12.51 | 15 |
16 | Нелли АРХИПОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 12.17 | 16 |
17 | Виктория ВЛАСОВА СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 12.14 | 17 |
18 | Валерия ТРОШИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 12.11 | 18 |
19 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 11.49 | 19 |
Last Update: 30.04.2021 17:43