FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета БОРИСОВА ООО "СК Армия фигурного катания", г.Москва | 51.59 | 1 |
2 | Елизавета СОЛДАТОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 39.74 | 2 |
3 | Варвара КУРДЯЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 38.22 | 3 |
4 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 37.62 | 4 |
5 | Мия ЗИМИНА МАУ ДО ДЮСШ "ФОК "Светлогорский", Светлогорск | 36.45 | 5 |
6 | Мария ДОЛГАЯ СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 36.25 | 6 |
7 | София РОМАНОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 34.15 | 7 |
8 | Алиса КОЛОМИЕЦ СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 33.45 | 8 |
9 | Варвара КУЛАКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 32.89 | 9 |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 32.32 | 10 |
11 | Уляна ЗЕМЛЯНКИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 31.40 | 11 |
12 | Елизавета ДАВЫДОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск | 29.74 | 12 |
Last Update: 30.04.2021 17:43