| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БУРЯ СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 118.87 | 1 | 1 |
| 2 | Мария СМЕРТЕЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 90.03 | 2 | 2 |
| 3 | Мария ШКУРАТОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 85.77 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья БЛИНКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 81.34 | 4 | 4 |
| 5 | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков | 79.41 | 5 | 5 |
| 6 | Мария КОРКИНА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 76.38 | 7 | 7 |
| 7 | Анастасия ГОЛУБЦОВА ГБУ КО "СШОР "Олимп", г.Обнинск | 74.55 | 6 | 9 |
| 8 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 74.51 | 9 | 6 |
| 9 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 71.02 | 8 | 10 |
| 10 | Ксения КРЫЛОВА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 70.89 | 10 | 8 |
| WD | Софья ЕРОШОВА ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение" |
Last Update: 30.04.2021 17:43