Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФриволитЕ-2 МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина", г.о.Балашиха, Московская обл. | 43.45 | 26.75 | 16.70 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Искра ГАУ "СШОР № 1", г.Оренбург | 40.83 | 25.83 | 15.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
3 | Авиатор-2 МАУ "СШОР "Авиатор", г.Казань | 35.98 | 21.18 | 14.80 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Вереск ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.63 | 21.03 | 13.60 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Глория ГУ ГО "СДЮШОР № 1", г.Гомель | 33.85 | 19.05 | 14.80 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Танаис-2 МБУС "Ледовый дворец", г.Новомосковск, Тульская обл. | 28.20 | 16.80 | 11.40 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Миллениум ОО "ФФККВО", г.Владимир | 23.52 | 13.52 | 11.50 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 30.04.2021 17:43