| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФриволитЕ МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина", г.о.Балашиха, Московская обл. | 59.32 | 30.82 | 28.50 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Олимпийский - Юнитис ИП Сучкова М.Ф., СК Кудрявцева В.Н, ФСК Юлама г. Москва | 57.70 | 31.70 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Танаис МБУС "Ледовый дворец", г.Новомосковск, Тульская обл. | 51.03 | 25.63 | 25.40 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 30.04.2021 17:43