Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 19.03 | 9.14 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина СУХИНА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 19.03 | 9.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
3 | Ксения КУЗНЕЦОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 19.00 | 8.87 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 18.41 | 8.15 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Софья АРХИНА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 18.37 | 9.23 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.48 | 7.72 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета РАЙКОВА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 16.76 | 7.64 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
8 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 16.35 | 7.60 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
9 | Алина ЯКОВЛЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 16.27 | 7.76 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Алиса СТУПИНА ММ БУ "Комплексная СШ", г.Можайск | 15.80 | 7.17 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", г.Можайск | 15.64 | 6.64 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 14.45 | 5.83 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
13 | Олеся ТАЧКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 14.44 | 6.18 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
14 | Анастасия САБАШНИКОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск | 13.92 | 5.66 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
15 | Полина РОЩИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 12.51 | 5.13 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
16 | Нелли АРХИПОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 12.17 | 4.65 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
17 | Виктория ВЛАСОВА СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 12.14 | 4.50 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
18 | Валерия ТРОШИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 12.11 | 4.85 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
19 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 11.49 | 4.23 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.04.2021 17:43